Metodi di pagamento
Crypto
| Metodi di pagamento | Minimo deposito | Tempo di deposito | Prelievo minimo | Tempo di prelievo |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 €/$ | Immediato | 50.00 €/$ | Immediato dopo l’Approvazione |
Fiat
| Metodi di pagamento | Nome | Minimo deposito | Tempo di deposito | Prelievo minimo | Tempo di prelievo |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crypto Transfer | - | - | - | - |
| Mastercard | - | - | - | - | |
| MiFinity | - | - | - | - | |
![]() | CashLib | - | - | - | - |
| Instant Bank Transfer | - | - | - | - | |
![]() | Instant bank transfer | - | - | - | - |
| Instant Banking | - | - | - | - | |
![]() | Apple Pay Mastercard | - | - | - | - |
![]() | Google Pay Mastercard | - | - | - | - |
![]() | NTLR | - | - | - | - |
![]() | Neteller | - | - | - | - |
![]() | RPDT | - | - | - | - |
![]() | Rapid Transfer | - | - | - | - |
![]() | PSCD | - | - | - | - |
![]() | Paysafecard | - | - | - | - |
![]() | SKRL | - | - | - | - |
![]() | Skrill | - | - | - | - |
![]() | Instant Bank Payment | - | - | - | - |
![]() | Jeton | - | - | - | - |
![]() | Instant Bank Transfer | - | - | - | - |
![]() | Instant Bank Transfer | - | - | - | - |
![]() | Banküberweisung | - | - | - | - |

















